|
|
| Mschinendetails | Spezifikationen |
| Werkstückabmessung vierkant | Max. 156 x 156 mm (2x) / 200 x 200 mm (1x) |
| Werkstückabmessung rund | Max. ø 6'' (2x) / Max. ø 8'' (1x) |
| Beladelänge | Max. 300 mm |
| Bereich Draht-ø | 0,100 - 0,160 mm |
| Schleifmittel | Standard-Draht mit Slurry; Diamant-Draht mit Wasser und Zusatz |
| Maschinenabmessung, l x b x h |
Max. 3364 x 3094 x 2815 mm |
| Maschinengewicht | Max. 6300 kg |
| Anschlussleistung | Max. 80 kW |
| Spannung / Frequenz | 3 × 400 V / 50 Hz ; 3 x 480 V / 60 Hz |
| Druckluft | 5,5 - 8 bar |
| Kühlung | Wasser |
| Abluft | Unabdingbar |
| Klimatisierter Raum | Von Vorteil |
| Maschinendetails | Beispiel 1 Standard-Draht mit Slurry |
Beispiel 2 Diamant-Draht mit Wasser und Zusatz |
| Material | Silizium | Saphir |
| Beladelänge | 600 mm (2 x 300 mm) | 150 mm |
| Wafergrösse | 125 x 125 mm | ø 6'' |
| Waferdicke | 200 μm | 1500 μm |
| Drahtdicke | 120 μm | 250 μm |
| Anzahl Wafer pro Kilogramm Silizium | 74,8 | - |
| Anzahl wafer pro Jahr* | ~ 2,00 ∙ 106 | ~ 13,75 ∙ 103 |
| * abhängig von den Produktionsparametern des Kunden | ||



